アメリカ・カナダ
成田発→ロサンゼルス行 シンガポール航空(SQ)
| シンガポール航空 |
| 適用出発日 | 2009年10月01日から2010年03月31日 |
| 有効日数 | ビジネスクラスC・Z(6ヶ月有効)J(30日間有効)・D(3泊5日以上14日FIX) |
| クラス/出発日 | 平日出発 | どちらか週末 | どちらも週末 |
| ビジネスクラスC(6ヶ月有効) | ¥342,000 | ||
| ビジネスクラスZ(6ヶ月有効) | ¥392,000 | ||
| ビジネスクラスJ(30日間有効) | ¥255,000 | ||
| ビジネスクラスD(平日限定) | ¥240,000 | ||
スケジュールは、予告無く変更されることがあります。
ご予約のタイミングにより発券期限が異なります。ご予約時にご確認をしてください。
ご利用クラスにより適用除外日の設定あります、詳細はお問合せください。
ご予約のタイミングにより発券期限が異なります。ご予約時にご確認をしてください。
ご利用クラスにより適用除外日の設定あります、詳細はお問合せください。
![]() |
| ご利用条件 | 可否/備考 |
| 帰国便変更 | お問い合わせください |
| OPEN発券 | × |
| 地方発着 | × |
| 子供料金 | × |
| シートリクエスト | ○ |
| 日本国内線切込み | × |
| オンボードチェック | × |
| ストップオーバー | × |
| マイレージ | ○/クリスフライヤー |
| 付帯サービス | × |
| クレジットカード | × |
| その他 | - |






